Beskrivelse
Hydro er et glat, PU-belagt læder med en mat finish. Rengør ved at tørre med en fugtig klud
3 justérbare velcrostropper
Platform Sandaler | Dr. Martens Dame Kimber Logo Webbing Sandaler med Rem Black Hydro /27351001
by Fmeaddons
DKK 1108.80 DKK 490.00
Hydro er et glat, PU-belagt læder med en mat finish. Rengør ved at tørre med en fugtig klud 3 justérbare velcrostropper …
På lager
Hydro er et glat, PU-belagt læder med en mat finish. Rengør ved at tørre med en fugtig klud
3 justérbare velcrostropper
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
UK | USA | Europa | Japan |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bryst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Bryst (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Talje (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
Talje (in) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
Lav hofte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Lav hofte (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Bryst (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Bryst (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Størrelse | S | M | L |
---|---|---|---|
UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
UK | USA | Europa | Japan |
---|---|---|---|
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | / |
14 | 15 | 49.5 | / |
15 | 16 | 50.5 | / |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Bryst (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talje (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Talje (in) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryst (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Bryst (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Koko | S | M | L |
---|---|---|---|
UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Alle Lande | Størrelse 16 = 0-3 måneder | Størrelse 17 = 3-6 måneder | Størrelse 18 = 6-9 måneder | Størrelse 3 = 9-12 måneder |
UK | USA | Europa | Japan |
---|---|---|---|
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6 | 7 | 22.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | / | 15.5 |
9 | 10 | 27 | 16 |
UK | USA | Europa | Japan |
---|---|---|---|
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | / | 19 |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.